Skip to content

namai

Plotas 109,96 m²

Sklypas 3.5 arai

Nr.AdresasStatusas85% + gerbuvis 100% + gerbuvis
1Griežlių g. 30–1Laisvas189 000 €239 000 €
2Griežlių g. 30–2Laisvas189 000 €239 000 €
3Griežlių g. 32–1Laisvas189 000 €239 000 €
4Griežlių g. 32–2Laisvas189 000 €239 000 €
5Griežlių g. 34–1Laisvas189 000 €239 000 €
6Griežlių g. 34–2Laisvas189 000 €239 000 €
7Griežlių g. 36–1Laisvas189 000 €239 000 €
8Griežlių g. 36–2Laisvas189 000 €239 000 €
9Griežlių g. 38–1Laisvas189 000 €239 000 €
10Griežlių g. 38–2Laisvas199 000 €249 000 €
11Griežlių g. 42–2Laisvas189 000 €239 000 €
12Griežlių g. 42–1Laisvas189 000 €239 000 €
13Griežlių g. 44–2Laisvas189 000 €239 000 €
14Griežlių g. 44–1Laisvas189 000 €239 000 €
15Griežlių g. 46–2Parduotas
16Griežlių g. 46–1Parduotas
17Griežlių g. 48–2Laisvas189 000 €239 000 €
18Griežlių g. 48–1Laisvas189 000 €239 000 €
Nr.AdresasStatusas85% + gerbuvis 100% + gerbuvis
1Griežlių g. 30–1Laisvas189 000 €239 000 €
2Griežlių g. 30–2Laisvas189 000 €239 000 €
3Griežlių g. 32–1Laisvas189 000 €239 000 €
4Griežlių g. 32–2Laisvas189 000 €239 000 €
5Griežlių g. 34–1Laisvas189 000 €239 000 €
6Griežlių g. 34–2Laisvas189 000 €239 000 €
7Griežlių g. 36–1Laisvas189 000 €239 000 €
8Griežlių g. 36–2Laisvas189 000 €239 000 €
9Griežlių g. 38–1Laisvas189 000 €239 000 €
10Griežlių g. 38–2Laisvas199 000 €249 000 €
11Griežlių g. 42–2Laisvas189 000 €239 000 €
12Griežlių g. 42–1Laisvas189 000 €239 000 €
13Griežlių g. 44–2Laisvas189 000 €239 000 €
14Griežlių g. 44–1Laisvas189 000 €239 000 €
15Griežlių g. 46–2Parduotas
16Griežlių g. 46–1Parduotas
17Griežlių g. 48–2Laisvas189 000 €239 000 €
18Griežlių g. 48–1Laisvas189 000 €239 000 €

Atviros durys | Šeštadienį, lapkričio 30 d. 11-13 val.